Zasilanie | | 380-420 / 50 / 3 | V / Hz / Fazy |
Czynnik | | R410A | |
Wydajność grzewcza min./maks. (1) | | 8.7 / 18.8 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (1) | | 1584 / 4305 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (1) | | 4.39 / 5.49 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (2) | | 8.17 / 17.77 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (2) | | 1960 / 5059 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (2) | | 3.51 / 4.17 | |
Moc chłodzenia (3) | | 15.6 | kW |
Stopień efektywności EER (3) | | 3.3 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (3) | | 7.19 / 15.63 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (3) | | 1834 / 5356 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (3) | | 2.91 / 3.92 | |
Stopień efektywności EER (4) | | 2.48 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (4) | | 5.72 / 12.44 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (4) | | 1658 / 5333 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (4) | | 2.33 / 3.45 | |
Prąd znamionowy | | 9.1 | A |
Maks. prąd znamionowy | | 13.17 | A |
Kompresor | | Panasonic Twin Rotary | |
Sterowanie | | Carel Digital RS485 | |
| Ilość | 2 | szt. |
Wentylator | Przepływ powietrza | 5500 | m³/godz. |
| Moc | 210 | W |
| Typ | Wymiennik płytowy | |
Wymiennik ciepła | Ciśnienie wody | 25 | kPa |
| Przyłącze | G1” | |
Przepływ wody min. / znam. / maks. | | 0.56 / 0.9 / 1.5 | l/s |
Poziom hałasu | | 63 | dB(A) |
Zbiornik wyrównawczy | | 5 | l |
Grzałka elektryczna | | 3 | kW |
Prąd znamionowy grzałki | | 6.3 | A |
Pompa inwerterowa | | Grundfos UPMGEO 25-85-130 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej (sz. × gł. × w.) | | 1110 × 475 × 1355 | mm |
Wymiary jednostki wewnętrznej (sz. × gł. × w.) | | 550 × 325 × 650 | mm |
Klasa energetyczna TWW przy 35°C | | A+++ | |
Klasa energetyczna TWW przy 55°C | | A++ | |
Waga jednostki zewnętrznej | | 110 | kg |
Waga jednostki wewnętrznej | | 42 | kg |
Wskaźniki obliczone dla następujących warunków:
(1) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C, temperatura otoczenia: 7°C
(2) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: 7°C
(3) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 23°C/18°C, temperatura otoczenia: 35°C
(4) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 12°C/7°C, temperatura otoczenia: 35°C