Zasilanie | | 380-420 / 50 / 3 | V / Hz / Fazy |
Czynnik | | R410A | |
Wydajność grzewcza min./maks. (1) | | 7.78 / 16.9 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (1) | | 1388 / 372 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (1) | | 4.48 / 5.6 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (2) | | 7.31 / 15.89 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (2) | | 1717 / 4432 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (2) | | 3.58 / 4.26 | |
Moc chłodzenia (3) | | 14 | kW |
Stopień efektywności EER (3) | | 3.48 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (3) | | 6.43 / 13.98 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (3) | | 1607 / 4699 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (3) | | 2.97 / 4 | |
Stopień efektywności EER (4) | | 2.61 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (4) | | 5.12 / 11.12 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (4) | | 1453 / 4673 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (4) | | 2.38 / 3.52 | |
Prąd znamionowy | | 8 | A |
Maks. prąd znamionowy | | 11.54 | A |
Kompresor | | Panasonic Twin Rotary | |
Sterowanie | | Carel Digital RS485 | |
| Ilość | 2 | szt. |
Wentylator | Przepływ powietrza | 5000 | m³/godz. |
| Moc | 200 | W |
| Typ | Wymiennik płytowy | |
Wymiennik ciepła | Ciśnienie wody | 23 | kPa |
| Przyłącze | G1” | |
Przepływ wody min. / znam. / maks. | | 0.5 / 0.81 / 1.35 | l/s |
Poziom hałasu | | 62 | dB(A) |
Zbiornik wyrównawczy | | 5 | l |
Grzałka elektryczna | | 3 | kW |
Prąd znamionowy grzałki | | 6.3 | A |
Pompa inwerterowa | | Grundfos UPMGEO 25-85-130 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej (sz. × gł. × w.) | | 1110 × 475 × 1355 | mm |
Wymiary jednostki wewnętrznej (sz. × gł. × w.) | | 550 × 325 × 650 | mm |
Klasa energetyczna TWW przy 35°C | | A+++ | |
Klasa energetyczna TWW przy 55°C | | A++ | |
Waga jednostki zewnętrznej | | 110 | kg |
Waga jednostki wewnętrznej | | 42 | kg |
Wskaźniki obliczone dla następujących warunków:
(1) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C, temperatura otoczenia: 7°C
(2) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: 7°C
(3) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 23°C/18°C, temperatura otoczenia: 35°C
(4) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 12°C/7°C, temperatura otoczenia: 35°C