Zasilanie | | 380-420 / 50 / 3 | V / Hz / Fazy |
Czynnik | | R410A | |
Wydajność grzewcza min./maks. (1) | | 4.51 / 9.8 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (1) | | 810 / 2202 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (1) | | 4.45 / 5.56 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (2) | | 4.24 / 9.21 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (2) | | 1002 / 2588 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (2) | | 3.56 / 4.23 | |
Moc chłodzenia (3) | | 8.1 | kW |
Stopień efektywności EER (3) | | 3.5 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (3) | | 3.73 / 8.11 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (3) | | 938 / 2744 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (3) | | 2.95 / 3.97 | |
Stopień efektywności EER (4) | | 2.62 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (4) | | 2.97 / 6.45 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (4) | | 848 / 2728 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (4) | | 2.36 / 3.5 | |
Prąd znamionowy | | 4.6 | A |
Maks. prąd znamionowy | | 6.74 | A |
Kompresor | | Panasonic Twin Rotary | |
Sterowanie | | Carel Digital RS485 | |
| Ilość | 1 | szt. |
Wentylator | Przepływ powietrza | 3000 | m³/godz. |
| Moc | 100 | W |
| Typ | Wymiennik płytowy | |
Wymiennik ciepła | Ciśnienie wody | 20 | kPa |
| Przyłącze | G1” | |
Przepływ wody min. / znam. / maks. | | 0.29 / 0.47 / 0.78 | l/s |
Poziom hałasu | | 59 | dB(A) |
Zbiornik wyrównawczy | | 5 | l |
Grzałka elektryczna | | 3 | kW |
Prąd znamionowy grzałki | | 6.3 | A |
Pompa inwerterowa | | Grundfos UPMGEO 25-85-130 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej (sz. × gł. × w.) | | 1110 × 475 × 810 | mm |
Wymiary jednostki wewnętrznej (sz. × gł. × w.) | | 550 × 325 × 650 | mm |
Klasa energetyczna TWW przy 35°C | | A+++ | |
Klasa energetyczna TWW przy 55°C | | A++ | |
Waga jednostki zewnętrznej | | 74 | kg |
Waga jednostki wewnętrznej | | 38 | kg |
Wskaźniki obliczone dla następujących warunków:
(1) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C, temperatura otoczenia: 7°C
(2) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: 7°C
(3) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 23°C/18°C, temperatura otoczenia: 35°C
(4) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 12°C/7°C, temperatura otoczenia: 35°C