Zasilanie | | 380-420 / 50 / 3 | V / Hz / Fazy |
Czynnik | | R410A | |
Wydajność grzewcza min./maks. (1) | | 11.96 / 26 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (1) | | 2117 / 5752 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (1) | | 4.52 / 5.65 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (2) | | 11.24 / 24.44 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (2) | | 2618 / 6759 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (2) | | 3.62 / 4.29 | |
Moc chłodzenia (3) | | 23.2 | kW |
Stopień efektywności EER (3) | | 3.51 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (3) | | 10.68 / 23.22 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (3) | | 2538 / 7736 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (3) | | 3.00 / 4.21 | |
Stopień efektywności EER (4) | | 2.63 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (4) | | 8.43 / 18.33 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (4) | | 2277 / 7185 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (4) | | 2.55 / 3.7 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (5) | | – | kW |
Moc grzewcza min./maks. (5) | | – | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (5) | | – | |
Wydajność grzewcza min./maks. (6) | | – | kW |
Moc grzewcza wejściowa min./maks. (6) | | – | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (6) | | – | |
Prąd znamionowy | | 12.1 | A |
Maks. prąd znamionowy | | 17.6 | A |
Kompresor | | Panasonic Twin Rotary | |
Sterowanie | | Carel Digital RS485 | |
| Ilość | 2 | szt. |
Wentylator | Przepływ powietrza | 7500 | m³/godz. |
| Moc | 250 | W |
| Typ | Wymiennik płytowy | |
Wymiennik ciepła | Ciśnienie wody | 23 | kPa |
| Przyłącze | G1” | |
Przepływ wody min. / znam. / maks. | | 0.78 / 1.24 / 2.07 | l/s |
Poziom hałasu | | 62 | dB(A) |
Wymiary (sz. × gł. × w.) | | 1237 × 480 × 1410 | mm |
Klasa energetyczna TWW przy 35°C | | A+++ | |
Klasa energetyczna TWW przy 55°C | | A++ | |
Waga | | 200 | kg |
Wskaźniki obliczone dla następujących warunków:
(1) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C, temperatura otoczenia: 7°C
(2) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: 7°C
(3) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 23°C/18°C, temperatura otoczenia: 35°C
(4) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 12°C/7°C, temperatura otoczenia: 35°C