Zasilanie | | 380-420 / 50 / 3 | V / Hz / Fazy |
Czynnik | | R410A | |
Wydajność grzewcza min./maks. (1) | | 8.56 / 18.6 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (1) | | 1549 / 4208 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (1) | | 4.42 / 5.53 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (2) | | 8.04 / 17.48 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (2) | | 1915 / 4945 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (2) | | 3.54 / 4.20 | |
Moc chłodzenia (3) | | 16.6 | kW |
Stopień efektywności EER (3) | | 3.32 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (3) | | 7.64 / 16.61 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (3) | | 1857 / 5659 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (3) | | 2.93 / 4.12 | |
Stopień efektywności EER (4) | | 2.49 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (4) | | 6.03 / 13.11 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (4) | | 1666 / 5256 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (4) | | 2.49 / 3.62 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (5) | | 6.5 / 14.14 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (5) | | 1523 / 4137 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (5) | | 3.42 / 4.27 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (6) | | 6.31 / 13.72 | kW |
Moc grzewcza wejściowa min./maks. (6) | | 1821 / 4949 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (6) | | 2.77 / 3.47 | |
Prąd znamionowy | | 8.9 | A |
Maks. prąd znamionowy | | 12.88 | A |
Kompresor | | Panasonic Twin Rotary | |
Sterowanie | | Carel Digital RS485 | |
| Ilość | 2 | szt. |
Wentylator | Przepływ powietrza | 5500 | m³/godz. |
| Moc | 210 | W |
| Typ | Wymiennik płytowy | |
Wymiennik ciepła | Ciśnienie wody | 25 | kPa |
| Przyłącze | G1” | |
Przepływ wody min. / znam. / maks. | | 0.56 / 0.89 / 1.48 | l/s |
Poziom hałasu | | 63 | dB(A) |
Wymiary (sz. × gł. × w.) | | 1110 × 475 × 1355 | mm |
Klasa energetyczna TWW przy 35°C | | A+++ | |
Klasa energetyczna TWW przy 55°C | | A++ | |
Waga | | 124 | kg |
Wskaźniki obliczone dla następujących warunków:
(1) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C, temperatura otoczenia: 7°C
(2) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: 7°C
(3) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 23°C/18°C, temperatura otoczenia: 35°C
(4) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 12°C/7°C, temperatura otoczenia: 35°C
(5) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C , temperatura otoczenia: -7°C
(6) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: -7°C