Zasilanie | | 380-420 / 50 / 3 | V / Hz / Fazy |
Czynnik | | R410A | |
Wydajność grzewcza min./maks. (1) | | 7.64 / 16.6 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (1) | | 1352 / 3673 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (1) | | 4.52 / 5.65 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (2) | | 7.18 / 15.6 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (2) | | 1672 / 4315 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (2) | | 3.62 / 4.29 | |
Moc chłodzenia (3) | | 14.8 | kW |
Stopień efektywności EER (3) | | 3.51 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (3) | | 6.82 / 14.82 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (3) | | 1620 / 4939 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (3) | | 3.00 / 4.21 | |
Stopień efektywności EER (4) | | 2.63 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (4) | | 5.38 / 11.7 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (4) | | 1454 / 4587 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (4) | | 2.55 / 3.7 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (5) | | 5.8 / 12.62 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (5) | | 1329 / 3611 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (5) | | 3.49 / 4.37 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (6) | | 5.63 / 12.25 | kW |
Moc grzewcza wejściowa min./maks. (6) | | 1540 / 4184 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (6) | | 2.93 / 3.66 | |
Prąd znamionowy | | 7.8 | A |
Maks. prąd znamionowy | | 11.24 | A |
Kompresor | | Panasonic Twin Rotary | |
Sterowanie | | Carel Digital RS485 | |
| Ilość | 2 | szt. |
Wentylator | Przepływ powietrza | 5000 | m³/godz. |
| Moc | 200 | W |
| Typ | Wymiennik płytowy | |
Wymiennik ciepła | Ciśnienie wody | 23 | kPa |
| Przyłącze | G1” | |
Przepływ wody min. / znam. / maks. | | 0.5 / 0.79 / 1.32 | l/s |
Poziom hałasu | | 62 | dB(A) |
Wymiary (sz. × gł. × w.) | | 1110 × 475 × 1355 | mm |
Klasa energetyczna TWW przy 35°C | | A+++ | |
Klasa energetyczna TWW przy 55°C | | A++ | |
Waga | | 124 | kg |
Wskaźniki obliczone dla następujących warunków:
(1) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C, temperatura otoczenia: 7°C
(2) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: 7°C
(3) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 23°C/18°C, temperatura otoczenia: 35°C
(4) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 12°C/7°C, temperatura otoczenia: 35°C
(5) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C , temperatura otoczenia: -7°C
(6) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: -7°C