Zasilanie | | 380-420 / 50 / 3 | V / Hz / Fazy |
Czynnik | | R410A | |
Wydajność grzewcza min./maks. (1) | | 5.75 / 12.5 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (1) | | 1018 / 2765 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (1) | | 4.52 / 5.65 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (2) | | 5.41 / 11.75 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (2) | | 1259 / 3249 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (2) | | 3.62 / 4.29 | |
Moc chłodzenia (3) | | 11.2 | kW |
Stopień efektywności EER (3) | | 3.51 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (3) | | 5.13 / 11.16 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (3) | | 1220 / 3719 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (3) | | 3.00 / 4.21 | |
Stopień efektywności EER (4) | | 2.63 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (4) | | 4.05 / 8.81 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (4) | | 1095 / 3454 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (4) | | 2.55 / 3.7 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (5) | | 4.37 / 9.5 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (5) | | 1001 / 2719 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (5) | | 3.49 / 4.37 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (6) | | 4.24 / 9.22 | kW |
Moc grzewcza wejściowa min./maks. (6) | | 1159 / 3151 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (6) | | 2.93 / 3.66 | |
Prąd znamionowy | | 5.8 | A |
Maks. prąd znamionowy | | 8.46 | A |
Kompresor | | Panasonic Twin Rotary | |
Sterowanie | | Carel Digital RS485 | |
| Ilość | 2 | szt. |
Wentylator | Przepływ powietrza | 3500 | m³/godz. |
| Moc | 110 | W |
| Typ | Wymiennik płytowy | |
Wymiennik ciepła | Ciśnienie wody | 22 | kPa |
| Przyłącze | G1” | |
Przepływ wody min. / znam. / maks. | | 0.37 / 0.6 / 1.00 | l/s |
Poziom hałasu | | 59 | dB(A) |
Wymiary (sz. × gł. × w.) | | 1110 × 475 × 910 | mm |
Klasa energetyczna TWW przy 35°C | | A+++ | |
Klasa energetyczna TWW przy 55°C | | A++ | |
Waga | | 98 | kg |
Wskaźniki obliczone dla następujących warunków:
(1) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C, temperatura otoczenia: 7°C
(2) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: 7°C
(3) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 23°C/18°C, temperatura otoczenia: 35°C
(4) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 12°C/7°C, temperatura otoczenia: 35°C
(5) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C , temperatura otoczenia: -7°C
(6) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: -7°C