Zasilanie | | 380-420 / 50 / 3 | V / Hz / Fazy |
Czynnik | | R410A | |
Wydajność grzewcza min./maks. (1) | | 4.42 / 9.6 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (1) | | 794 / 2157 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (1) | | 4.45 / 5.56 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (2) | | 4.15 / 9.02 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (2) | | 982 / 2535 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (2) | | 3.56 / 4.23 | |
Moc chłodzenia (3) | | 8.6 | kW |
Stopień efektywności EER (3) | | 3.5 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (3) | | 3.94 / 8.57 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (3) | | 952 / 2901 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (3) | | 2.95 / 4.14 | |
Stopień efektywności EER (4) | | 2.62 | |
Wydajność chłodzenia min./maks. (4) | | 3.11 / 6.77 | kW |
Moc chłodzenia min./maks. (4) | | 854 / 2695 | W |
Stopień efektywności EER min./maks. (4) | | 2.51 / 3.65 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (5) | | 3.36 / 7.3 | kW |
Moc grzewcza min./maks. (5) | | 781 / 2121 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (5) | | 3.44 / 4.3 | |
Wydajność grzewcza min./maks. (6) | | 3.26 / 7.08 | kW |
Moc grzewcza wejściowa min./maks. (6) | | 893 / 2427 | W |
Stopień efektywności COP min./maks. (6) | | 2.92 / 3.65 | |
Prąd znamionowy | | 4.6 | A |
Maks. prąd znamionowy | | 6.6 | A |
Kompresor | | Panasonic Twin Rotary | |
Sterowanie | | Carel Digital RS485 | |
| Ilość | 1 | szt. |
Wentylator | Przepływ powietrza | 3000 | m³/godz. |
| Moc | 100 | W |
| Typ | Wymiennik płytowy | |
Wymiennik ciepła | Ciśnienie wody | 20 | kPa |
| Przyłącze | G1” | |
Przepływ wody min. / znam. / maks. | | 0.29 / 0.46 / 0.76 | l/s |
Poziom hałasu | | 59 | dB(A) |
Wymiary (sz. × gł. × w.) | | 1110 × 475 × 810 | mm |
Klasa energetyczna TWW przy 35°C | | A+++ | |
Klasa energetyczna TWW przy 55°C | | A++ | |
Waga | | 88 | kg |
Wskaźniki obliczone dla następujących warunków:
(1) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C, temperatura otoczenia: 7°C
(2) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: 7°C
(3) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 23°C/18°C, temperatura otoczenia: 35°C
(4) chłodzenie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 12°C/7°C, temperatura otoczenia: 35°C
(5) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 30°C/35°C , temperatura otoczenia: -7°C
(6) ogrzewanie: temperatura na wlocie/wylocie wody: 40°C/45°C, temperatura otoczenia: -7°C